豊川上流からのミネラル水をたっぷり含んだ美味しい三河湾のあさりを販売しております。
※当社の集めた情報を掲載しております。必ずしも正しい時間とは限りませんのでご了承ください。
| 小中山漁協 ※詳しくは小中山漁協のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 土 | 1 | 火 | 13:44 | 1 | 木 | 1 | 日 | |||
| 2 | 日 | 2 | 水 | 14:24 | 2 | 金 | 2 | 月 | |||
| 3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 土 | 3 | 火 | ||||
| 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | 4 | 水 | ||||
| 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 月 | 5 | 木 | ||||
| 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | ||||
| 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 水 | 7 | 土 | ||||
| 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 木 | 8 | 日 | ||||
| 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 金 | 9 | 月 | ||||
| 10 | 月 | 10 | 木 | 10 | 土 | 10 | 火 | ||||
| 11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 日 | 11:10 | 11 | 水 | |||
| 12 | 水 | 12 | 土 | 11:40 | 12 | 月 | 11:39 | 12 | 木 | ||
| 13 | 木 | 13 | 日 | 12:06 | 13 | 火 | 12:09 | 13 | 金 | ||
| 14 | 金 | 14 | 月 | 12:33 | 14 | 水 | 12:39 | 14 | 土 | ||
| 15 | 土 | 15 | 火 | 12:59 | 15 | 木 | 15 | 日 | |||
| 16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 金 | 16 | 月 | ||||
| 17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 土 | 17 | 火 | ||||
| 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | ||||
| 19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | ||||
| 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | ||||
| 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 水 | 21 | 土 | ||||
| 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | 22 | 日 | ||||
| 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 金 | 23 | 月 | ||||
| 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | ||||
| 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | 10:20 | 25 | 水 | |||
| 26 | 水 | 26 | 土 | 10:49 | 26 | 月 | 11:05 | 26 | 木 | ||
| 27 | 木 | 27 | 日 | 11:27 | 27 | 火 | 11:50 | 27 | 金 | ||
| 28 | 金 | 28 | 月 | 12:07 | 28 | 水 | 12:35 | 28 | 土 | ||
| 29 | 土 | 29 | 火 | 12:47 | 29 | 木 | 13:21 | 29 | 日 | ||
| 30 | 日 | 30 | 水 | 13:27 | 30 | 金 | 30 | 月 | |||
| 31 | 月 | 31 | 土 | ||||||||
| ころもざき漁協 ※詳しくはころもざき漁協のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 土 | 1 | 火 | 13:50 | 1 | 木 | 14:20 | 1 | 日 | ||
| 2 | 日 | 2 | 水 | 14:30 | 2 | 金 | 2 | 月 | |||
| 3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 土 | 3 | 火 | ||||
| 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | 4 | 水 | ||||
| 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 月 | 5 | 木 | ||||
| 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | ||||
| 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 水 | 7 | 土 | ||||
| 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 木 | 8 | 日 | ||||
| 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 金 | 9 | 月 | ||||
| 10 | 月 | 10 | 木 | 10 | 土 | 10 | 火 | ||||
| 11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 日 | 11:15 | 11 | 水 | 12:00 | ||
| 12 | 水 | 12 | 土 | 11:50 | 12 | 月 | 11:45 | 12 | 木 | 12:35 | |
| 13 | 木 | 13 | 日 | 12:15 | 13 | 火 | 12:15 | 13 | 金 | 13:10 | |
| 14 | 金 | 14 | 月 | 12:40 | 14 | 水 | 12:45 | 14 | 土 | 13:45 | |
| 15 | 土 | 15 | 火 | 13:05 | 15 | 木 | 13:15 | 15 | 日 | 14:25 | |
| 16 | 日 | 16 | 水 | 13:35 | 16 | 金 | 13:50 | 16 | 月 | ||
| 17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 土 | 14:30 | 17 | 火 | |||
| 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | ||||
| 19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | ||||
| 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | ||||
| 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 水 | 21 | 土 | ||||
| 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | 22 | 日 | ||||
| 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 金 | 23 | 月 | ||||
| 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | ||||
| 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | 10:25 | 25 | 水 | |||
| 26 | 水 | 26 | 土 | 10:55 | 26 | 月 | 11:10 | 26 | 木 | ||
| 27 | 木 | 27 | 日 | 11:35 | 27 | 火 | 11:55 | 27 | 金 | ||
| 28 | 金 | 11:25 | 28 | 月 | 12:15 | 28 | 水 | 12:40 | 28 | 土 | |
| 29 | 土 | 12:00 | 29 | 火 | 12:55 | 29 | 木 | 13:30 | 29 | 日 | |
| 30 | 日 | 12:40 | 30 | 水 | 13:35 | 30 | 金 | 14:15 | 30 | 月 | |
| 31 | 月 | 13:15 | 31 | 土 | 15:00 | ||||||
| 東はず海岸 ※詳しくは東はず海岸のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 土 | 1 | 火 | 13:44 | 1 | 木 | 14:13 | 1 | 日 | ||
| 2 | 日 | 2 | 水 | 14:24 | 2 | 金 | 15:01 | 2 | 月 | ||
| 3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 土 | 15:59 | 3 | 火 | |||
| 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | 中止 | 4 | 水 | |||
| 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 月 | 5 | 木 | ||||
| 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | ||||
| 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 水 | 7 | 土 | ||||
| 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 木 | 8 | 日 | 10:06 | |||
| 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 金 | 9 | 月 | 10:42 | |||
| 10 | 月 | 10 | 木 | 10 | 土 | 10:40 | 10 | 火 | 11:17 | ||
| 11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 日 | 11:10 | 11 | 水 | 11:52 | ||
| 12 | 水 | 12 | 土 | 11:40 | 12 | 月 | 11:39 | 12 | 木 | 12:28 | |
| 13 | 木 | 13 | 日 | 12:06 | 13 | 火 | 12:09 | 13 | 金 | 13:04 | |
| 14 | 金 | 14 | 月 | 12:33 | 14 | 水 | 12:39 | 14 | 土 | 13:40 | |
| 15 | 土 | 15 | 火 | 12:59 | 15 | 木 | 13:11 | 15 | 日 | 14:19 | |
| 16 | 日 | 16 | 水 | 13:27 | 16 | 金 | 16 | 月 | |||
| 17 | 月 | 17 | 木 | 13:56 | 17 | 土 | 17 | 火 | |||
| 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | ||||
| 19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | ||||
| 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | ||||
| 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 水 | 21 | 土 | ||||
| 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | 22 | 日 | ||||
| 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 金 | 23 | 月 | ||||
| 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 土 | 9:35 | 24 | 火 | 10:52 | ||
| 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | 10:20 | 25 | 水 | 11:42 | ||
| 26 | 水 | 26 | 土 | 10:49 | 26 | 月 | 11:05 | 26 | 木 | 12:30 | |
| 27 | 木 | 27 | 日 | 11:27 | 27 | 火 | 11:50 | 27 | 金 | 13:14 | |
| 28 | 金 | 11:19 | 28 | 月 | 12:07 | 28 | 水 | 12:35 | 28 | 土 | 13:55 |
| 29 | 土 | 11:54 | 29 | 火 | 12:47 | 29 | 木 | 13:21 | 29 | 日 | 14:34 |
| 30 | 日 | 12:30 | 30 | 水 | 13:29 | 30 | 金 | 14:07 | 30 | 月 | |
| 31 | 月 | 13:07 | 31 | 土 | 14:53 | ||||||
| 7月 | 8月 | ||||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | ||||||
| 1 | 火 | 1 | 金 | ||||||||
| 2 | 水 | 2 | 土 | ||||||||
| 3 | 木 | 3 | 日 | ||||||||
| 4 | 金 | 4 | 月 | ||||||||
| 5 | 土 | 5 | 火 | ||||||||
| 6 | 日 | 6 | 水 | ||||||||
| 7 | 月 | 7 | 木 | 10:49 | |||||||
| 8 | 火 | 8 | 金 | 11:28 | |||||||
| 9 | 水 | 9 | 土 | 12:04 | |||||||
| 10 | 木 | 11:42 | 10 | 日 | 12:39 | ||||||
| 11 | 金 | 12:19 | 11 | 月 | 13:12 | ||||||
| 12 | 土 | 12:56 | |||||||||
| 13 | 日 | 13:31 | |||||||||
| 14 | 月 | 14:06 | |||||||||
| 15 | 火 | ||||||||||
| 16 | 水 | ||||||||||
| 17 | 木 | ||||||||||
| 18 | 金 | ||||||||||
| 19 | 土 | ||||||||||
| 20 | 日 | ||||||||||
| 21 | 月 | ||||||||||
| 22 | 火 | 9:52 | |||||||||
| 23 | 水 | 10:49 | |||||||||
| 24 | 木 | 11:39 | |||||||||
| 25 | 金 | 12:22 | |||||||||
| 26 | 土 | 13:00 | |||||||||
| 27 | 日 | 13:34 | |||||||||
| 28 | 月 | ||||||||||
| 29 | 火 | ||||||||||
| 30 | 水 | ||||||||||
| 31 | 木 | ||||||||||
| 東はず沖島 ※詳しくは東はず沖島のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 土 | 12:54 | 1 | 火 | 13:44 | 1 | 木 | 14:13 | 1 | 日 | |
| 2 | 日 | 13:29 | 2 | 水 | 14:24 | 2 | 金 | 2 | 月 | ||
| 3 | 月 | 14:06 | 3 | 木 | 3 | 土 | 3 | 火 | |||
| 4 | 火 | 14:44 | 4 | 金 | 4 | 日 | 4 | 水 | |||
| 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 月 | 5 | 木 | ||||
| 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | ||||
| 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 水 | 7 | 土 | ||||
| 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 木 | 8 | 日 | ||||
| 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 金 | 9 | 月 | ||||
| 10 | 月 | 10 | 木 | 10 | 土 | 10:40 | 10 | 火 | |||
| 11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 日 | 11:10 | 11 | 水 | |||
| 12 | 水 | 12 | 土 | 11:40 | 12 | 月 | 11:39 | 12 | 木 | ||
| 13 | 木 | 13 | 日 | 12:06 | 13 | 火 | 12:09 | 13 | 金 | ||
| 14 | 金 | 14 | 月 | 12:33 | 14 | 水 | 12:39 | 14 | 土 | ||
| 15 | 土 | 12:35 | 15 | 火 | 12:59 | 15 | 木 | 15 | 日 | ||
| 16 | 日 | 13:00 | 16 | 水 | 13:27 | 16 | 金 | 16 | 月 | ||
| 17 | 月 | 13:26 | 17 | 木 | 17 | 土 | 17 | 火 | |||
| 18 | 火 | 13:52 | 18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | |||
| 19 | 水 | 14:19 | 19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | |||
| 20 | 木 | 14:50 | 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | |||
| 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 水 | 21 | 土 | ||||
| 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | 22 | 日 | ||||
| 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 金 | 23 | 月 | ||||
| 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | ||||
| 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | 10:20 | 25 | 水 | |||
| 26 | 水 | 26 | 土 | 10:49 | 26 | 月 | 11:05 | 26 | 木 | ||
| 27 | 木 | 27 | 日 | 11:27 | 27 | 火 | 11:50 | 27 | 金 | ||
| 28 | 金 | 28 | 月 | 12:07 | 28 | 水 | 12:35 | 28 | 土 | ||
| 29 | 土 | 9:00 | 29 | 火 | 12:47 | 29 | 木 | 13:21 | 29 | 日 | |
| 30 | 日 | 12:30 | 30 | 水 | 13:29 | 30 | 金 | 14:07 | 30 | 月 | |
| 31 | 月 | 13:09 | 31 | 土 | |||||||
| 宮崎東海岸 ※詳しくは宮崎東海岸のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 土 | 1 | 火 | 13:50 | 1 | 木 | 14:20 | 1 | 日 | ||
| 2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 金 | 2 | 月 | ||||
| 3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 土 | 3 | 火 | ||||
| 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | 4 | 水 | ||||
| 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 月 | 5 | 木 | ||||
| 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | ||||
| 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 水 | 7 | 土 | ||||
| 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 木 | 8 | 日 | ||||
| 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 金 | 9 | 月 | ||||
| 10 | 月 | 10 | 木 | 10 | 土 | 10 | 火 | ||||
| 11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 日 | 11 | 水 | ||||
| 12 | 水 | 12 | 土 | 12 | 月 | 11:45 | 12 | 木 | 12:35 | ||
| 13 | 木 | 13 | 日 | 12:15 | 13 | 火 | 12:15 | 13 | 金 | 13:10 | |
| 14 | 金 | 14 | 月 | 12:40 | 14 | 水 | 12:45 | 14 | 土 | 13:45 | |
| 15 | 土 | 15 | 火 | 13:05 | 15 | 木 | 13:15 | 15 | 日 | ||
| 16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 金 | 16 | 月 | ||||
| 17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 土 | 17 | 火 | ||||
| 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | ||||
| 19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | ||||
| 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | ||||
| 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 水 | 21 | 土 | ||||
| 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | 22 | 日 | ||||
| 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 金 | 23 | 月 | ||||
| 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | ||||
| 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | 10:25 | 25 | 水 | |||
| 26 | 水 | 26 | 土 | 10:55 | 26 | 月 | 11:10 | 26 | 木 | 12:35 | |
| 27 | 木 | 27 | 日 | 11:35 | 27 | 火 | 11:55 | 27 | 金 | 13:20 | |
| 28 | 金 | 28 | 月 | 12:15 | 28 | 水 | 12:40 | 28 | 土 | 14:05 | |
| 29 | 土 | 12:00 | 29 | 火 | 12:55 | 29 | 木 | 13:30 | 29 | 日 | |
| 30 | 日 | 12:40 | 30 | 水 | 13:35 | 30 | 金 | 30 | 月 | ||
| 31 | 月 | 13:15 | 31 | 土 | |||||||
| 梶島 ※詳しくは公式サイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 土 | 1 | 火 | 1 | 木 | 1 | 日 | ||||
| 2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 金 | 2 | 月 | ||||
| 3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 土 | 3 | 火 | ||||
| 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | 4 | 水 | ||||
| 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 月 | 5 | 木 | ||||
| 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | ||||
| 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 水 | 7 | 土 | ||||
| 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 木 | 8 | 日 | ||||
| 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 金 | 9 | 月 | ||||
| 10 | 月 | 10 | 木 | 10 | 土 | 10 | 火 | ||||
| 11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 日 | 11 | 水 | ||||
| 12 | 水 | 12 | 土 | 11:50 | 12 | 月 | 12 | 木 | |||
| 13 | 木 | 13 | 日 | 12:15 | 13 | 火 | 12:15 | 13 | 金 | ||
| 14 | 金 | 14 | 月 | 12:40 | 14 | 水 | 12:50 | 14 | 土 | ||
| 15 | 土 | 15 | 火 | 15 | 木 | 13:20 | 15 | 日 | |||
| 16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 金 | 16 | 月 | ||||
| 17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 土 | 17 | 火 | ||||
| 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | ||||
| 19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | ||||
| 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | ||||
| 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 水 | 21 | 土 | ||||
| 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | 22 | 日 | ||||
| 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 金 | 23 | 月 | ||||
| 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | ||||
| 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | 25 | 水 | ||||
| 26 | 水 | 26 | 土 | 11:00 | 26 | 月 | 26 | 木 | |||
| 27 | 木 | 27 | 日 | 11:30 | 27 | 火 | 27 | 金 | |||
| 28 | 金 | 28 | 月 | 12:15 | 28 | 水 | 28 | 土 | |||
| 29 | 土 | 12:00 | 29 | 火 | 13:00 | 29 | 木 | 29 | 日 | ||
| 30 | 日 | 12:40 | 30 | 水 | 13:40 | 30 | 金 | 30 | 月 | ||
| 31 | 月 | 31 | 土 | ||||||||
| 西浦海岸 ※詳しくは公式サイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 土 | 1 | 火 | 1 | 木 | 1 | 日 | ||||
| 2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 金 | 2 | 月 | ||||
| 3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 土 | 3 | 火 | ||||
| 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | 4 | 水 | ||||
| 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 月 | 5 | 木 | ||||
| 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | ||||
| 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 水 | 7 | 土 | ||||
| 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 木 | 8 | 日 | ||||
| 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 金 | 9 | 月 | ||||
| 10 | 月 | 10 | 木 | 10 | 土 | 10:33 | 10 | 火 | |||
| 11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 日 | 11:05 | 11 | 水 | |||
| 12 | 水 | 12 | 土 | 11:34 | 12 | 月 | 12 | 木 | |||
| 13 | 木 | 13 | 日 | 12:05 | 13 | 火 | 13 | 金 | |||
| 14 | 金 | 14 | 月 | 12:40 | 14 | 水 | 14 | 土 | |||
| 15 | 土 | 12:30 | 15 | 火 | 15 | 木 | 15 | 日 | |||
| 16 | 日 | 13:02 | 16 | 水 | 16 | 金 | 16 | 月 | |||
| 17 | 月 | 13:30 | 17 | 木 | 17 | 土 | 17 | 火 | |||
| 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | ||||
| 19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | ||||
| 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | ||||
| 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 水 | 21 | 土 | ||||
| 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | 22 | 日 | ||||
| 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 金 | 23 | 月 | ||||
| 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | ||||
| 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | 10:20 | 25 | 水 | |||
| 26 | 水 | 26 | 土 | 11:04 | 26 | 月 | 11:00 | 26 | 木 | ||
| 27 | 木 | 27 | 日 | 11:35 | 27 | 火 | 11:40 | 27 | 金 | ||
| 28 | 金 | 28 | 月 | 12:06 | 28 | 水 | 28 | 土 | |||
| 29 | 土 | 12:04 | 29 | 火 | 12:39 | 29 | 木 | 29 | 日 | ||
| 30 | 日 | 12:33 | 30 | 水 | 13:15 | 30 | 金 | 30 | 月 | ||
| 31 | 月 | 13:10 | 31 | 土 | |||||||
| 竹島海岸 ※詳しくは公式サイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 土 | 1 | 火 | 1 | 木 | 14:00 | 1 | 日 | 15:30 | ||
| 2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 金 | 15:00 | 2 | 月 | |||
| 3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 土 | 16:00 | 3 | 火 | |||
| 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | 4 | 水 | ||||
| 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 月 | 5 | 木 | ||||
| 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | ||||
| 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 水 | 7 | 土 | ||||
| 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 木 | 8 | 日 | ||||
| 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 金 | 9 | 月 | ||||
| 10 | 月 | 10 | 木 | 10 | 土 | 11:00 | 10 | 火 | |||
| 11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 日 | 11:30 | 11 | 水 | |||
| 12 | 水 | 12 | 土 | 11:30 | 12 | 月 | 12:00 | 12 | 木 | ||
| 13 | 木 | 13 | 日 | 12:00 | 13 | 火 | 12:30 | 13 | 金 | ||
| 14 | 金 | 14 | 月 | 12:30 | 14 | 水 | 13:00 | 14 | 土 | ||
| 15 | 土 | 15 | 火 | 13:00 | 15 | 木 | 13:30 | 15 | 日 | ||
| 16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 金 | 14:00 | 16 | 月 | |||
| 17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 土 | 14:30 | 17 | 火 | |||
| 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 日 | 15:00 | 18 | 水 | |||
| 19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | ||||
| 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | ||||
| 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 水 | 21 | 土 | ||||
| 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | 22 | 日 | ||||
| 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 金 | 23 | 月 | ||||
| 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | ||||
| 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | 25 | 水 | ||||
| 26 | 水 | 26 | 土 | 26 | 月 | 26 | 木 | ||||
| 27 | 木 | 27 | 日 | 27 | 火 | 27 | 金 | ||||
| 28 | 金 | 28 | 月 | 28 | 水 | 28 | 土 | ||||
| 29 | 土 | 29 | 火 | 29 | 木 | 29 | 日 | ||||
| 30 | 日 | 30 | 水 | 30 | 金 | 30 | 月 | ||||
| 31 | 月 | 31 | 土 | ||||||||
| 白谷 ※現在休止中 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 土 | 1 | 火 | 1 | 木 | 1 | 日 | ||||
| 2 | 日 | 2 | 水 | 2 | 金 | 2 | 月 | ||||
| 3 | 月 | 3 | 木 | 3 | 土 | 3 | 火 | ||||
| 4 | 火 | 4 | 金 | 4 | 日 | 4 | 水 | ||||
| 5 | 水 | 5 | 土 | 5 | 月 | 5 | 木 | ||||
| 6 | 木 | 6 | 日 | 6 | 火 | 6 | 金 | ||||
| 7 | 金 | 7 | 月 | 7 | 水 | 7 | 土 | ||||
| 8 | 土 | 8 | 火 | 8 | 木 | 8 | 日 | ||||
| 9 | 日 | 9 | 水 | 9 | 金 | 9 | 月 | ||||
| 10 | 月 | 10 | 木 | 10 | 土 | 10 | 火 | ||||
| 11 | 火 | 11 | 金 | 11 | 日 | 11 | 水 | ||||
| 12 | 水 | 12 | 土 | 12 | 月 | 12 | 木 | ||||
| 13 | 木 | 13 | 日 | 13 | 火 | 13 | 金 | ||||
| 14 | 金 | 14 | 月 | 14 | 水 | 14 | 土 | ||||
| 15 | 土 | 15 | 火 | 15 | 木 | 15 | 日 | ||||
| 16 | 日 | 16 | 水 | 16 | 金 | 16 | 月 | ||||
| 17 | 月 | 17 | 木 | 17 | 土 | 17 | 火 | ||||
| 18 | 火 | 18 | 金 | 18 | 日 | 18 | 水 | ||||
| 19 | 水 | 19 | 土 | 19 | 月 | 19 | 木 | ||||
| 20 | 木 | 20 | 日 | 20 | 火 | 20 | 金 | ||||
| 21 | 金 | 21 | 月 | 21 | 水 | 21 | 土 | ||||
| 22 | 土 | 22 | 火 | 22 | 木 | 22 | 日 | ||||
| 23 | 日 | 23 | 水 | 23 | 金 | 23 | 月 | ||||
| 24 | 月 | 24 | 木 | 24 | 土 | 24 | 火 | ||||
| 25 | 火 | 25 | 金 | 25 | 日 | 25 | 水 | ||||
| 26 | 水 | 26 | 土 | 26 | 月 | 26 | 木 | ||||
| 27 | 木 | 27 | 日 | 27 | 火 | 27 | 金 | ||||
| 28 | 金 | 28 | 月 | 28 | 水 | 28 | 土 | ||||
| 29 | 土 | 29 | 火 | 29 | 木 | 29 | 日 | ||||
| 30 | 日 | 30 | 水 | 30 | 金 | 30 | 月 | ||||
| 31 | 月 | 31 | 土 | ||||||||
※当社の集めた情報を掲載しております。必ずしも正しい時間とは限りませんのでご了承ください。