豊川上流からのミネラル水をたっぷり含んだ美味しい三河湾のあさりを販売しております。
※当社の集めた情報を掲載しております。必ずしも正しい時間とは限りませんのでご了承ください。
| 小中山漁協 ※詳しくは小中山漁協のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | 11:22 | 1 | 月 | |||
| 2 | 月 | 2 | 木 | 11:49 | 2 | 土 | 11:57 | 2 | 火 | ||
| 3 | 火 | 3 | 金 | 12:22 | 3 | 日 | 12:33 | 3 | 水 | ||
| 4 | 水 | 4 | 土 | 12:56 | 4 | 月 | 13:12 | 4 | 木 | ||
| 5 | 木 | 5 | 日 | 13:32 | 5 | 火 | 13:52 | 5 | 金 | ||
| 6 | 金 | 6 | 月 | 6 | 水 | 6 | 土 | ||||
| 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 木 | 7 | 日 | ||||
| 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 金 | 8 | 月 | ||||
| 9 | 月 | 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | ||||
| 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | 10 | 水 | ||||
| 11 | 水 | 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | ||||
| 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | ||||
| 13 | 金 | 13 | 月 | 13 | 水 | 13 | 土 | ||||
| 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | ||||
| 15 | 日 | 15 | 水 | 15 | 金 | 15 | 月 | ||||
| 16 | 月 | 16 | 木 | 16 | 土 | 11:29 | 16 | 火 | |||
| 17 | 火 | 17 | 金 | 11:52 | 17 | 日 | 12:06 | 17 | 水 | ||
| 18 | 水 | 18 | 土 | 12:26 | 18 | 月 | 12:44 | 18 | 木 | ||
| 19 | 木 | 19 | 日 | 13:02 | 19 | 火 | 13:25 | 19 | 金 | ||
| 20 | 金 | 12:53 | 20 | 月 | 13:40 | 20 | 水 | 14:08 | 20 | 土 | |
| 21 | 土 | 13:28 | 21 | 火 | 21 | 木 | 21 | 日 | |||
| 22 | 日 | 14:04 | 22 | 水 | 22 | 金 | 22 | 月 | |||
| 23 | 月 | 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | ||||
| 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | ||||
| 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | ||||
| 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | ||||
| 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | ||||
| 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 木 | 28 | 日 | ||||
| 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 金 | 29 | 月 | ||||
| 30 | 月 | 30 | 木 | 30 | 土 | 30 | 日 | ||||
| 31 | 火 | 31 | 日 | ||||||||
| ころもざき漁協 ※詳しくはころもざき漁協のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | 11:45 | 1 | 月 | |||
| 2 | 月 | 2 | 木 | 12:15 | 2 | 土 | 12:15 | 2 | 火 | ||
| 3 | 火 | 3 | 金 | 12:40 | 3 | 日 | 12:45 | 3 | 水 | ||
| 4 | 水 | 4 | 土 | 13:10 | 4 | 月 | 13:15 | 4 | 木 | ||
| 5 | 木 | 5 | 日 | 13:35 | 5 | 火 | 13:45 | 5 | 金 | ||
| 6 | 金 | 6 | 月 | 6 | 水 | 14:20 | 6 | 土 | |||
| 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 木 | 7 | 日 | ||||
| 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 金 | 8 | 月 | ||||
| 9 | 月 | 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | ||||
| 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | 10 | 水 | ||||
| 11 | 水 | 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | ||||
| 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | ||||
| 13 | 金 | 13 | 月 | 13 | 水 | 13 | 土 | ||||
| 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | ||||
| 15 | 日 | 15 | 水 | 15 | 金 | 15 | 月 | ||||
| 16 | 月 | 16 | 木 | 16 | 土 | 11:30 | 16 | 火 | |||
| 17 | 火 | 17 | 金 | 11:50 | 17 | 日 | 12:10 | 17 | 水 | ||
| 18 | 水 | 18 | 土 | 12:30 | 18 | 月 | 12:55 | 18 | 木 | ||
| 19 | 木 | 19 | 日 | 13:10 | 19 | 火 | 19 | 金 | |||
| 20 | 金 | 20 | 月 | 13:50 | 20 | 水 | 20 | 土 | |||
| 21 | 土 | 21 | 火 | 21 | 木 | 21 | 日 | ||||
| 22 | 日 | 22 | 水 | 22 | 金 | 22 | 月 | ||||
| 23 | 月 | 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | ||||
| 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | ||||
| 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | ||||
| 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | ||||
| 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | ||||
| 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 木 | 28 | 日 | ||||
| 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 金 | 29 | 月 | ||||
| 30 | 月 | 30 | 木 | 30 | 土 | 11:20 | 30 | 日 | |||
| 31 | 火 | 31 | 日 | 11:55 | |||||||
| 東はず海岸 ※詳しくは東はず海岸のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 日 | 1 | 水 | 11:39 | 1 | 金 | 11:38 | 1 | 月 | 12:20 | |
| 2 | 月 | 2 | 木 | 12:09 | 2 | 土 | 12:08 | 2 | 火 | 12:53 | |
| 3 | 火 | 3 | 金 | 12:38 | 3 | 日 | 12:38 | 3 | 水 | ||
| 4 | 水 | 4 | 土 | 13:06 | 4 | 月 | 13:08 | 4 | 木 | ||
| 5 | 木 | 5 | 日 | 13:34 | 5 | 火 | 13:39 | 5 | 金 | ||
| 6 | 金 | 6 | 月 | 14:03 | 6 | 水 | 14:12 | 6 | 土 | ||
| 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 木 | 7 | 日 | ||||
| 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 金 | 8 | 月 | ||||
| 9 | 月 | 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | ||||
| 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | 10 | 水 | ||||
| 11 | 水 | 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | ||||
| 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | 9:28 | |||
| 13 | 金 | 13 | 月 | 13 | 水 | 13 | 土 | 10:18 | |||
| 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 木 | 10:01 | 14 | 日 | 11:08 | ||
| 15 | 日 | 15 | 水 | 10:40 | 15 | 金 | 10:42 | 15 | 月 | 11:57 | |
| 16 | 月 | 16 | 木 | 11:15 | 16 | 土 | 11:24 | 16 | 火 | 12:46 | |
| 17 | 火 | 17 | 金 | 11:50 | 17 | 日 | 12:06 | 17 | 水 | ||
| 18 | 水 | 18 | 土 | 12:27 | 18 | 月 | 12:50 | 18 | 木 | ||
| 19 | 木 | 12:20 | 19 | 日 | 13:04 | 19 | 火 | 13:36 | 19 | 金 | |
| 20 | 金 | 12:53 | 20 | 月 | 13:44 | 20 | 水 | 14:24 | 20 | 土 | |
| 21 | 土 | 13:27 | 21 | 火 | 14:28 | 21 | 木 | 21 | 日 | ||
| 22 | 日 | 14:02 | 22 | 水 | 22 | 金 | 22 | 月 | |||
| 23 | 月 | 14:41 | 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | |||
| 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | ||||
| 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | ||||
| 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | ||||
| 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | 10:19 | |||
| 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 木 | 10:02 | 28 | 日 | 10:59 | ||
| 29 | 日 | 29 | 水 | 10:35 | 29 | 金 | 10:38 | 29 | 月 | 11:37 | |
| 30 | 月 | 30 | 木 | 11:07 | 30 | 土 | 11:12 | 30 | 日 | 12:12 | |
| 31 | 火 | 31 | 日 | 11:46 | |||||||
| 7月 | 8月 | ||||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | ||||||
| 1 | 水 | 12:46 | 1 | 土 | 13:32 | ||||||
| 2 | 木 | 2 | 日 | 14:01 | |||||||
| 3 | 金 | 3 | 月 | ||||||||
| 4 | 土 | 4 | 火 | ||||||||
| 5 | 日 | 5 | 水 | ||||||||
| 6 | 月 | 6 | 木 | ||||||||
| 7 | 火 | 7 | 金 | ||||||||
| 8 | 水 | 8 | 土 | ||||||||
| 9 | 木 | 9 | 日 | ||||||||
| 10 | 金 | 10 | 月 | ||||||||
| 11 | 土 | 9:09 | 11 | 火 | |||||||
| 12 | 日 | 10:09 | |||||||||
| 13 | 月 | 11:06 | |||||||||
| 14 | 火 | 11:57 | |||||||||
| 15 | 水 | 12:43 | |||||||||
| 16 | 木 | 13:25 | |||||||||
| 17 | 金 | ||||||||||
| 18 | 土 | ||||||||||
| 19 | 日 | ||||||||||
| 20 | 月 | ||||||||||
| 21 | 火 | ||||||||||
| 22 | 水 | ||||||||||
| 23 | 木 | ||||||||||
| 24 | 金 | ||||||||||
| 25 | 土 | ||||||||||
| 26 | 日 | ||||||||||
| 27 | 月 | ||||||||||
| 28 | 火 | ||||||||||
| 29 | 水 | 12:04 | |||||||||
| 30 | 木 | 12:35 | |||||||||
| 31 | 金 | 13:04 | |||||||||
| 東はず沖島 ※詳しくは東はず沖島のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | 11:38 | 1 | 月 | |||
| 2 | 月 | 2 | 木 | 12:09 | 2 | 土 | 13:08 | 2 | 火 | ||
| 3 | 火 | 3 | 金 | 12:38 | 3 | 日 | 12:38 | 3 | 水 | ||
| 4 | 水 | 4 | 土 | 13:06 | 4 | 月 | 13:08 | 4 | 木 | ||
| 5 | 木 | 13:09 | 5 | 日 | 13:34 | 5 | 火 | 5 | 金 | ||
| 6 | 金 | 13:39 | 6 | 月 | 6 | 水 | 6 | 土 | |||
| 7 | 土 | 14:07 | 7 | 火 | 7 | 木 | 7 | 日 | |||
| 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 金 | 8 | 月 | ||||
| 9 | 月 | 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | ||||
| 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | 10 | 水 | ||||
| 11 | 水 | 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | ||||
| 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | ||||
| 13 | 金 | 13 | 月 | 13 | 水 | 13 | 土 | ||||
| 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | ||||
| 15 | 日 | 15 | 水 | 15 | 金 | 10:42 | 15 | 月 | |||
| 16 | 月 | 16 | 木 | 16 | 土 | 11:24 | 16 | 火 | |||
| 17 | 火 | 17 | 金 | 11:50 | 17 | 日 | 12:06 | 17 | 水 | ||
| 18 | 水 | 18 | 土 | 12:27 | 18 | 月 | 12:50 | 18 | 木 | ||
| 19 | 木 | 12:20 | 19 | 日 | 13:04 | 19 | 火 | 13:36 | 19 | 金 | |
| 20 | 金 | 12:53 | 20 | 月 | 13:44 | 20 | 水 | 20 | 土 | ||
| 21 | 土 | 13:27 | 21 | 火 | 21 | 木 | 21 | 日 | |||
| 22 | 日 | 14:02 | 22 | 水 | 22 | 金 | 22 | 月 | |||
| 23 | 月 | 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | ||||
| 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | ||||
| 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | ||||
| 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | ||||
| 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | ||||
| 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 木 | 28 | 日 | ||||
| 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 金 | 29 | 月 | ||||
| 30 | 月 | 30 | 木 | 30 | 土 | 8:10 | 30 | 日 | |||
| 31 | 火 | 31 | 日 | 8:40 | |||||||
| 宮崎東海岸 ※詳しくは宮崎東海岸のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | 1 | 月 | ||||
| 2 | 月 | 2 | 木 | 2 | 土 | 12:00 | 2 | 火 | |||
| 3 | 火 | 3 | 金 | 3 | 日 | 12:30 | 3 | 水 | |||
| 4 | 水 | 4 | 土 | 13:00 | 4 | 月 | 13:00 | 4 | 木 | ||
| 5 | 木 | 5 | 日 | 13:30 | 5 | 火 | 13:30 | 5 | 金 | ||
| 6 | 金 | 6 | 月 | 6 | 水 | 14:00 | 6 | 土 | |||
| 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 木 | 7 | 日 | ||||
| 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 金 | 8 | 月 | ||||
| 9 | 月 | 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | ||||
| 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | 10 | 水 | ||||
| 11 | 水 | 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | ||||
| 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | ||||
| 13 | 金 | 13 | 月 | 13 | 水 | 13 | 土 | ||||
| 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | ||||
| 15 | 日 | 15 | 水 | 15 | 金 | 15 | 月 | ||||
| 16 | 月 | 16 | 木 | 16 | 土 | 11:30 | 16 | 火 | |||
| 17 | 火 | 17 | 金 | 17 | 日 | 12:20 | 17 | 水 | |||
| 18 | 水 | 18 | 土 | 12:30 | 18 | 月 | 18 | 木 | |||
| 19 | 木 | 19 | 日 | 13:00 | 19 | 火 | 19 | 金 | |||
| 20 | 金 | 20 | 月 | 20 | 水 | 20 | 土 | ||||
| 21 | 土 | 13:30 | 21 | 火 | 21 | 木 | 21 | 日 | |||
| 22 | 日 | 14:00 | 22 | 水 | 22 | 金 | 22 | 月 | |||
| 23 | 月 | 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | ||||
| 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | ||||
| 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | ||||
| 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | ||||
| 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | ||||
| 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 木 | 28 | 日 | ||||
| 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 金 | 29 | 月 | ||||
| 30 | 月 | 30 | 木 | 30 | 土 | 30 | 日 | ||||
| 31 | 火 | 31 | 日 | ||||||||
| 梶島 ※詳しくは公式サイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | 1 | 月 | ||||
| 2 | 月 | 2 | 木 | 2 | 土 | 12:00 | 2 | 火 | |||
| 3 | 火 | 3 | 金 | 3 | 日 | 12:30 | 3 | 水 | |||
| 4 | 水 | 4 | 土 | 13:00 | 4 | 月 | 13:00 | 4 | 木 | ||
| 5 | 木 | 5 | 日 | 13:30 | 5 | 火 | 13:30 | 5 | 金 | ||
| 6 | 金 | 6 | 月 | 6 | 水 | 14:00 | 6 | 土 | |||
| 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 木 | 7 | 日 | ||||
| 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 金 | 8 | 月 | ||||
| 9 | 月 | 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | ||||
| 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | 10 | 水 | ||||
| 11 | 水 | 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | ||||
| 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | ||||
| 13 | 金 | 13 | 月 | 13 | 水 | 13 | 土 | ||||
| 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | ||||
| 15 | 日 | 15 | 水 | 15 | 金 | 15 | 月 | ||||
| 16 | 月 | 16 | 木 | 16 | 土 | 11:30 | 16 | 火 | |||
| 17 | 火 | 17 | 金 | 17 | 日 | 12:20 | 17 | 水 | |||
| 18 | 水 | 18 | 土 | 12:30 | 18 | 月 | 18 | 木 | |||
| 19 | 木 | 19 | 日 | 13:00 | 19 | 火 | 19 | 金 | |||
| 20 | 金 | 20 | 月 | 20 | 水 | 20 | 土 | ||||
| 21 | 土 | 13:30 | 21 | 火 | 21 | 木 | 21 | 日 | |||
| 22 | 日 | 14:00 | 22 | 水 | 22 | 金 | 22 | 月 | |||
| 23 | 月 | 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | ||||
| 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | ||||
| 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | ||||
| 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | ||||
| 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | ||||
| 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 木 | 28 | 日 | ||||
| 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 金 | 29 | 月 | ||||
| 30 | 月 | 30 | 木 | 30 | 土 | 30 | 日 | ||||
| 31 | 火 | 31 | 日 | ||||||||
| 西浦海岸 ※詳しくは公式サイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | 12:00 | 1 | 月 | |||
| 2 | 月 | 2 | 木 | 12:00 | 2 | 土 | 12:30 | 2 | 火 | ||
| 3 | 火 | 3 | 金 | 12:30 | 3 | 日 | 13:00 | 3 | 水 | ||
| 4 | 水 | 4 | 土 | 13:15 | 4 | 月 | 13:30 | 4 | 木 | ||
| 5 | 木 | 5 | 日 | 5 | 火 | 5 | 金 | ||||
| 6 | 金 | 13:30 | 6 | 月 | 6 | 水 | 6 | 土 | |||
| 7 | 土 | 14:00 | 7 | 火 | 7 | 木 | 7 | 日 | |||
| 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 金 | 8 | 月 | ||||
| 9 | 月 | 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | ||||
| 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | 10 | 水 | ||||
| 11 | 水 | 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | ||||
| 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | ||||
| 13 | 金 | 13 | 月 | 13 | 水 | 13 | 土 | ||||
| 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | ||||
| 15 | 日 | 15 | 水 | 15 | 金 | 10:30 | 15 | 月 | |||
| 16 | 月 | 16 | 木 | 11:30 | 16 | 土 | 11:00 | 16 | 火 | ||
| 17 | 火 | 17 | 金 | 12:00 | 17 | 日 | 11:30 | 17 | 水 | ||
| 18 | 水 | 18 | 土 | 12:30 | 18 | 月 | 12:00 | 18 | 木 | ||
| 19 | 木 | 12:30 | 19 | 日 | 13:00 | 19 | 火 | 19 | 金 | ||
| 20 | 金 | 13:00 | 20 | 月 | 20 | 水 | 20 | 土 | |||
| 21 | 土 | 13:30 | 21 | 火 | 21 | 木 | 21 | 日 | |||
| 22 | 日 | 14:00 | 22 | 水 | 22 | 金 | 22 | 月 | |||
| 23 | 月 | 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | ||||
| 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | ||||
| 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | ||||
| 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | ||||
| 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | ||||
| 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 木 | 28 | 日 | ||||
| 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 金 | 29 | 月 | ||||
| 30 | 月 | 30 | 木 | 30 | 土 | 30 | 日 | ||||
| 31 | 火 | 31 | 日 | ||||||||
| 竹島海岸 ※詳しくは公式サイトでご確認下さい。 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | 11:30 | 1 | 月 | 12:30 | ||
| 2 | 月 | 2 | 木 | 2 | 土 | 12:00 | 2 | 火 | 13:00 | ||
| 3 | 火 | 3 | 金 | 3 | 日 | 12:30 | 3 | 水 | 13:30 | ||
| 4 | 水 | 4 | 土 | 4 | 月 | 13:00 | 4 | 木 | 14:00 | ||
| 5 | 木 | 5 | 日 | 5 | 火 | 13:30 | 5 | 金 | |||
| 6 | 金 | 6 | 月 | 6 | 水 | 14:00 | 6 | 土 | |||
| 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 木 | 7 | 日 | ||||
| 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 金 | 8 | 月 | ||||
| 9 | 月 | 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | ||||
| 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | 10 | 水 | ||||
| 11 | 水 | 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | ||||
| 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | ||||
| 13 | 金 | 13 | 月 | 13 | 水 | 13 | 土 | ||||
| 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | ||||
| 15 | 日 | 15 | 15 | 金 | 10:30 | 15 | 月 | ||||
| 16 | 月 | 16 | 木 | 16 | 土 | 11:30 | 16 | 火 | |||
| 17 | 火 | 17 | 金 | 12:00 | 17 | 日 | 12:00 | 17 | 水 | ||
| 18 | 水 | 18 | 土 | 12:30 | 18 | 月 | 13:00 | 18 | 木 | ||
| 19 | 木 | 19 | 日 | 13:00 | 19 | 火 | 13:30 | 19 | 金 | ||
| 20 | 金 | 20 | 月 | 13:30 | 20 | 水 | 14:30 | 20 | 土 | ||
| 21 | 土 | 21 | 火 | 21 | 木 | 15:30 | 21 | 日 | |||
| 22 | 日 | 22 | 水 | 22 | 金 | 22 | 月 | ||||
| 23 | 月 | 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | ||||
| 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | ||||
| 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | ||||
| 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | ||||
| 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | ||||
| 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 木 | 28 | 日 | ||||
| 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 金 | 29 | 月 | ||||
| 30 | 月 | 30 | 木 | 11:00 | 30 | 土 | 30 | 日 | |||
| 31 | 火 | 31 | 日 | ||||||||
| 白谷 ※開催中止 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
| 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | 1 | 月 | ||||
| 2 | 月 | 2 | 木 | 2 | 土 | 2 | 火 | ||||
| 3 | 火 | 3 | 金 | 3 | 日 | 3 | 水 | ||||
| 4 | 水 | 4 | 土 | 4 | 月 | 4 | 木 | ||||
| 5 | 木 | 5 | 日 | 5 | 火 | 5 | 金 | ||||
| 6 | 金 | 6 | 月 | 6 | 水 | 6 | 土 | ||||
| 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 木 | 7 | 日 | ||||
| 8 | 日 | 8 | 水 | 8 | 金 | 8 | 月 | ||||
| 9 | 月 | 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | ||||
| 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | 10 | 水 | ||||
| 11 | 水 | 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | ||||
| 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | ||||
| 13 | 金 | 13 | 月 | 13 | 水 | 13 | 土 | ||||
| 14 | 土 | 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | ||||
| 15 | 日 | 15 | 水 | 15 | 金 | 15 | 月 | ||||
| 16 | 月 | 16 | 木 | 16 | 土 | 16 | 火 | ||||
| 17 | 火 | 17 | 金 | 17 | 日 | 17 | 水 | ||||
| 18 | 水 | 18 | 土 | 18 | 月 | 18 | 木 | ||||
| 19 | 木 | 19 | 日 | 19 | 火 | 19 | 金 | ||||
| 20 | 金 | 20 | 月 | 20 | 水 | 20 | 土 | ||||
| 21 | 土 | 21 | 火 | 21 | 木 | 21 | 日 | ||||
| 22 | 日 | 22 | 水 | 22 | 金 | 22 | 月 | ||||
| 23 | 月 | 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | ||||
| 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | ||||
| 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 月 | 25 | 木 | ||||
| 26 | 木 | 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | ||||
| 27 | 金 | 27 | 月 | 27 | 水 | 27 | 土 | ||||
| 28 | 土 | 28 | 火 | 28 | 木 | 28 | 日 | ||||
| 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 金 | 29 | 月 | ||||
| 30 | 月 | 30 | 木 | 30 | 土 | 30 | 日 | ||||
| 31 | 火 | 31 | 日 | ||||||||
※当社の集めた情報を掲載しております。必ずしも正しい時間とは限りませんのでご了承ください。